| Make: | Ford |
| Model: | Police Interceptor Utility |
| Year: | 2017 |
| Mileage: | 54400 |
2011 Ford Crown Victoria 106k miles
| Make: | Ford |
| Model: | Crown Victoria Police Interceptor |
| Year: | 2011 |
| Mileage: | 106500 |
Ultra rare 2019 AWD V8 Dodge Charger Pursuit Package Street Appearance Group 69k MI 167 idle hrs 1 of less than 15-35 produced! Was not a Patrol Vehicle in excellent condition!
| Make: | AWD V8 Dodge Charger |
| Model: | Pursuit Package Street Appearance group 1 of less than 15-35 |
| Year: | 2019 |
| Mileage: | 69960 |
AWD 2014 83k mile Police Interceptor Sedan 365hp Twin Turbo EcoBoost
| Make: | Ford |
| Model: | Police Interceptor Sedan |
| Year: | 2014 |
| Mileage: | 83100 |
2007 Ford Crown Victoria Police Interceptor 110k miles 1 owner Commander Vehicle
| Make: | Ford |
| Model: | Crown Victoria Police Interceptor |
| Year: | 2007 |
| Mileage: | 110300 |
2021 Police Interceptor Utility 95k miles
| Make: | Ford |
| Model: | Police Interceptor Utility |
| Year: | 2020 |
| Mileage: | 95000 |
2020 AWD Hybrid 2020 FPIU 77k miles
| Make: | Ford |
| Model: | Police Interceptor Utility |
| Year: | 2020 |
| Mileage: | 77500 |
2021 AWD Police Interceptor Utility 87k miles
| Make: | Ford |
| Model: | Police Interceptor Utility |
| Year: | 2021 |
| Mileage: | 87000 |
2019 4WD Tahoe PPV 70k miles 5.3L V8 half ton
| Make: | Chevrolet |
| Model: | Tahoe PPV 4WD |
| Year: | 2019 |
| Mileage: | 70400 |
2020 Hybrid AWD Police Interceptor 3.3L 318hp 68k miles 1 owner.
| Make: | Ford |
| Model: | Police Interceptor Utility |
| Year: | 2020 |
| Mileage: | 68250 |
2020 AWD Police Interceptor 3.3L NA V6 with 90k mi
| Make: | Ford |
| Model: | Police Interceptor Utility |
| Year: | 2020 |
| Mileage: | 90800 |
2018 AWD Police Interceptor Utility 3.7L 304hp 88k miles
| Make: | Ford |
| Model: | Police Interceptor Utility |
| Year: | 2018 |
| Mileage: | 88150 |
2014 AWD Police Interceptor Utility 110k miles 3.7L V6 304HP
| Make: | Ford |
| Model: | Police Interceptor Utility |
| Year: | 2014 |
| Mileage: | 110300 |
2021 Ford Police Interceptor Utility 76k miles 3.3L
| Make: | Ford |
| Model: | Police Interceptor Utility |
| Year: | 2021 |
| Mileage: | 76400 |
2018 AWD 365HP Police Interceptor Utility 76k mi.
| Make: | Ford |
| Model: | Police interceptor Utility |
| Year: | 2018 |
| Mileage: | 76400 |
2015 365hp AWD Twin Turbo EcoBoost Ford Police Interceptor Utility 93k miles!
| Make: | Ford |
| Model: | Police Interceptor Utility |
| Year: | 2015 |
| Mileage: | 93400 |
2020 AWD 400HP Twin Turbo EcoBoost Ford Police Interceptor Utility
| Make: | Ford |
| Model: | Police Interceptor Utility |
| Year: | 2020 |
| Mileage: | 130000 |
2015 AWD Ford Police Interceptor Utility 3.7L V6 304hp 115k miles
| Make: | |
| Model: | |
| Year: | |
| Mileage: |
2014 AWD Ford Sedan Police Interceptor 365hp 3.5L EcoBoost 91k miles
| Make: | |
| Model: | |
| Year: | |
| Mileage: |
2011 Crown Victoria Police Interceptor 130k miles
| Make: | Ford |
| Model: | Crown Victoria Police Interceptor |
| Year: | 2011 |
| Mileage: | 130000 |






































