| Make: | Ford |
| Model: | F150 |
| Year: | 2014 |
| Mileage: | 127250 |
2013 AWD Ford Utility Interceptor
| Make: | Ford |
| Model: | Utility Interceptor |
| Year: | 2013 |
| Mileage: | 114000 |
2015 AWD Ford Utility Interceptor
| Make: | Ford |
| Model: | Utility Interceptor |
| Year: | 2015 |
| Mileage: | 120800 |
2009 Ford Crown Victoria P71 Interceptor
| Make: | Ford |
| Model: | Crown Victoria Interceptor |
| Year: | 2009 |
| Mileage: | 163200 |
2016 AWD V8 Charger Pursuit Package
| Make: | Dodge |
| Model: | Charger Pursuit Package |
| Year: | 2016 |
| Mileage: | 43000 |
2013 Chevy Caprice 6.0L V8 only 58,000 miles!
| Make: | Chevrolet |
| Model: | Caprice |
| Year: | 2013 |
| Mileage: | 58145 |
2013 RWD Dodge Charger 5.7L Hemi Pursuit Package
| Make: | Dodge |
| Model: | Charger Pursuit Package |
| Year: | 2013 |
| Mileage: | 113200 |
2014 AWD Ford Sedan Interceptor Taurus EcoBoost
| Make: | Ford |
| Model: | Sedan Interceptor |
| Year: | 2014 |
| Mileage: | 105 |
AWD V8 2015 Dodge Charger
| Make: | Dodge |
| Model: | AWD Charger Pursuit Package V8 |
| Year: | 2015 |
| Mileage: | 122000 |
AWD 2016 Charger 39k miles Pursuit Package!!
| Make: | Dodge |
| Model: | Charger |
| Year: | 2016 |
| Mileage: | 39800 |
1978 Cadillac Eldorado 82k original miles, all original
| Make: | Cadillac |
| Model: | Eldorado |
| Year: | 1978 |
| Mileage: | 80400 |
2013 Ford Utility Interceptor 132k miles
| Make: | Dodge |
| Model: | Charger Pursuit Package |
| Year: | 2014 |
| Mileage: | 132600 |








































