| Make: | Ford |
| Model: | Sedan Interceptor |
| Year: | 2014 |
| Mileage: | 105 |
AWD V8 2015 Dodge Charger
| Make: | Dodge |
| Model: | AWD Charger Pursuit Package V8 |
| Year: | 2015 |
| Mileage: | 122000 |
AWD 2016 Charger 39k miles Pursuit Package!!
| Make: | Dodge |
| Model: | Charger |
| Year: | 2016 |
| Mileage: | 39800 |
1978 Cadillac Eldorado 82k original miles, all original
| Make: | Cadillac |
| Model: | Eldorado |
| Year: | 1978 |
| Mileage: | 80400 |
2013 Ford Utility Interceptor 132k miles
| Make: | Dodge |
| Model: | Charger Pursuit Package |
| Year: | 2014 |
| Mileage: | 132600 |
2014 Dodge Charger Pursuit 5.7L Hemi 118k miles!!!
| Make: | Dodge |
| Model: | RWD Charger Pursuit Package |
| Year: | 2014 |
| Mileage: | 118000 |
2012 Chevrolet Caprice 90k miles!
| Make: | Chevrolet |
| Model: | Caprice |
| Year: | 2012 |
| Mileage: | 90400 |
2013 Dodge Charger Pursuit Package 5.7L Hemi
| Make: | Dodge |
| Model: | Charger |
| Year: | 2013 |
| Mileage: |
AWD 2013 Ford Utility Interceptor 73k miles
| Make: | Ford |
| Model: | Utility Interceptor |
| Year: | 2013 |
| Mileage: | 73000 |
AWD 2014 Charger 5.7L Hemi 42k mi.!
| Make: | Dodge |
| Model: | Charger Pursuit Package |
| Year: | 2014 |
| Mileage: | 43500 |
AWD 2013 Ford Sedan Interceptor 3.5L Twin Turbo EcoBoost!!! Tint
| Make: | Ford |
| Model: | Sedan Interceptor |
| Year: | 2013 |
| Mileage: | 130000 |
2013 AWD Ford Utility Interceptor Explorer
| Make: | Ford |
| Model: | Utility Interceptor |
| Year: | 2013 |
| Mileage: | 136000 |








































