| Make: | Ford |
| Model: | Utility Interceptor Explorer |
| Year: | 2014 |
| Mileage: | 141000 |
2014 AWD Ford Utility Interceptor 105k miles
| Make: | Ford |
| Model: | Explorer Utility Police Interceptor |
| Year: | 2014 |
| Mileage: | 105100 |
2017 AWD Ford Utility Interceptor 93k miles
| Make: | Ford |
| Model: | Utility Interceptor Explorer |
| Year: | 2017 |
| Mileage: | 93000 |
2015 AWD Ford Utility Interceptor 73k miles
| Make: | Ford |
| Model: | Utility Interceptor Explorer |
| Year: | 2015 |
| Mileage: | 73000 |
2015 Ford Utility Interceptor
| Make: | Ford |
| Model: | Utility Interceptor Explorer |
| Year: | 2015 |
| Mileage: | 106923 |
2013 AWD Ford Utility Interceptor 3.7L
| Make: | Ford |
| Model: | Utility Interceptor Explorer |
| Year: | 2013 |
| Mileage: | 149000 |
2009 Ford Crown Vic P71 Interceptor 4.6L V8 Cruise Control and $3500 fire suppression system!
| Make: | Ford |
| Model: | Crown Vic |
| Year: | 2009 |
| Mileage: | 103000 |
2014 AWD 3.7L Ford Sedan Interceptor 110k miles
| Make: | Ford |
| Model: | Taurus |
| Year: | 2014 |
| Mileage: | 110000 |
2015 Chevy Caprice 6.0L V8 111k miles
| Make: | Chevy |
| Model: | Caprice |
| Year: | 2015 |
| Mileage: | 111200 |
2017 AWD Ford Utility Interceptor 3.7L
| Make: | Ford |
| Model: | Utility Interceptor Explorer |
| Year: | 2017 |
| Mileage: | 125200 |
2015 AWD V8 Dodge Durango 5.7L Hemi 117k mi.
| Make: | Dodge |
| Model: | Durango SSV |
| Year: | 2015 |
| Mileage: | 117400 |
2014 AWD Twin Turbo Sedan Interceptor 3.5L EcoBoost!!! 110k miles
| Make: | Ford |
| Model: | Sedan Interceptor |
| Year: | 2014 |
| Mileage: | 110500 |
2017 AWD Ford Utility Interceptor 3.7L V6 95k miles
| Make: | Ford |
| Model: | Utility Interceptor Explorer |
| Year: | 2017 |
| Mileage: | 95250 |
2015 Twin Turbo 3.5L EcoBoost AWD Ford Utility Interceptor Police Explorer 74k mi.
| Make: | Ford |
| Model: | Utility Interceptor Explorer |
| Year: | 2015 |
| Mileage: | 72600 |
2016 Twin Turbo AWD 3.5L EcoBoost Utility Interceptor 105k
| Make: | Ford |
| Model: | Utility Interceptor Explorer |
| Year: | 2016 |
| Mileage: | 105500 |
2016 AWD V8 Dodge Charger Pursuit Package 77k mi.
| Make: | Dodge |
| Model: | Charger |
| Year: | 2016 |
| Mileage: | 77200 |
2016 AWD Ford Utility Interceptor 3.5L Twin Turbo EcoBoost
| Make: | Ford |
| Model: | Utility Interceptor Explorer |
| Year: | 2016 |
| Mileage: | 107000 |
AWD V8 2017 Dodge Charger Pursuit Package
| Make: | Dodge |
| Model: | Charger |
| Year: | 2017 |
| Mileage: | 112100 |
lowest mileage in world 2018 AWD V8 Dodge Charger Pursuit with 18k mi.!!!!
| Make: | Dodge |
| Model: | Charger |
| Year: | 2018 |
| Mileage: | 18600 |
2016 Twin Turbo AWD Ford Utility Interceptor 3.5L EcoBoost!!!!!!!!!!!!
| Make: | Ford |
| Model: | Utility Interceptor Explorer |
| Year: | 2016 |
| Mileage: | 118000 |








































